NODE
         1        3D   239.751    12.189          
         2        3D   239.751    11.914          
         3        3D   234.751    12.189          
         4        3D   234.751    11.914          
         5        3D   239.251    12.189          
         6        3D   238.751    12.189          
         7        3D   238.251    12.189          
         8        3D   237.751    12.189          
         9        3D   237.251    12.189          
        10        3D   236.751    12.189          
        11        3D   236.251    12.189          
        12        3D   235.751    12.189          
        13        3D   235.251    12.189          
        14        3D   239.251    11.914          
        15        3D   238.751    11.914          
        16        3D   238.251    11.914          
        17        3D   237.751    11.914          
        18        3D   237.251    11.914          
        19        3D   236.751    11.914          
        20        3D   236.251    11.914          
        21        3D   235.751    11.914          
        22        3D   235.251    11.914          
        23        3D   229.751    12.189          
        24        3D   229.751    11.914          
        25        3D   234.251    12.189          
        26        3D   233.751    12.189          
        27        3D   233.251    12.189          
        28        3D   232.751    12.189          
        29        3D   232.251    12.189          
        30        3D   231.751    12.189          
        31        3D   231.251    12.189          
        32        3D   230.751    12.189          
        33        3D   230.251    12.189          
        34        3D   234.251    11.914          
        35        3D   233.751    11.914          
        36        3D   233.251    11.914          
        37        3D   232.751    11.914          
        38        3D   232.251    11.914          
        39        3D   231.751    11.914          
        40        3D   231.251    11.914          
        41        3D   230.751    11.914          
        42        3D   230.251    11.914          
        43        3D   224.751    12.189          
        44        3D   224.751    11.914          
        45        3D   229.251    12.189          
        46        3D   228.751    12.189          
        47        3D   228.251    12.189          
        48        3D   227.751    12.189          
        49        3D   227.251    12.189          
        50        3D   226.751    12.189          
        51        3D   226.251    12.189          
        52        3D   225.751    12.189          
        53        3D   225.251    12.189          
        54        3D   229.251    11.914          
        55        3D   228.751    11.914          
        56        3D   228.251    11.914          
        57        3D   227.751    11.914          
        58        3D   227.251    11.914          
        59        3D   226.751    11.914          
        60        3D   226.251    11.914          
        61        3D   225.751    11.914          
        62        3D   225.251    11.914          
        63        3D   219.751    12.189          
        64        3D   219.751    11.914          
        65        3D   224.251    12.189          
        66        3D   223.751    12.189          
        67        3D   223.251    12.189          
        68        3D   222.751    12.189          
        69        3D   222.251    12.189          
        70        3D   221.751    12.189          
        71        3D   221.251    12.189          
        72        3D   220.751    12.189          
        73        3D   220.251    12.189          
        74        3D   224.251    11.914          
        75        3D   223.751    11.914          
        76        3D   223.251    11.914          
        77        3D   222.751    11.914          
        78        3D   222.251    11.914          
        79        3D   221.751    11.914          
        80        3D   221.251    11.914          
        81        3D   220.751    11.914          
        82        3D   220.251    11.914          
        83        3D   214.751    12.189          
        84        3D   214.751    11.914          
        85        3D   219.251    12.189          
        86        3D   218.751    12.189          
        87        3D   218.251    12.189          
        88        3D   217.751    12.189          
        89        3D   217.251    12.189          
        90        3D   216.751    12.189          
        91        3D   216.251    12.189          
        92        3D   215.751    12.189          
        93        3D   215.251    12.189          
        94        3D   219.251    11.914          
        95        3D   218.751    11.914          
        96        3D   218.251    11.914          
        97        3D   217.751    11.914          
        98        3D   217.251    11.914          
        99        3D   216.751    11.914          
       100        3D   216.251    11.914          
       101        3D   215.751    11.914          
       102        3D   215.251    11.914          
       103        3D   214.232    12.189          
       104        3D   213.712    12.189          
       105        3D   213.193    12.189          
       106        3D   212.673    12.189          
       107        3D   212.154    12.189          
       108        3D   211.635    12.189          
       109        3D   211.115    12.189          
       110        3D   210.596    12.189          
       111        3D   210.076    12.189          
       112        3D   214.232    11.914          
       113        3D   213.712    11.914          
       114        3D   213.193    11.914          
       115        3D   212.673    11.914          
       116        3D   212.154    11.914          
       117        3D   211.635    11.914          
       118        3D   211.115    11.914          
       119        3D   210.596    11.914          
       120        3D   210.076    11.914          
       121        3D   214.751     7.764          
       122        3D   215.251     7.764          
       123        3D   215.751     7.764          
       124        3D   216.251     7.764          
       125        3D   216.751     7.764          
       126        3D   217.251     7.764          
       127        3D   217.751     7.764          
       128        3D   218.251     7.764          
       129        3D   218.751     7.764          
       130        3D   219.251     7.764          
       131        3D   219.751     7.764          
       132        3D   219.751     7.914          
       133        3D   214.751     7.914          
       134        3D   219.251     7.914          
       135        3D   218.751     7.914          
       136        3D   218.251     7.914          
       137        3D   217.751     7.914          
       138        3D   217.251     7.914          
       139        3D   216.751     7.914          
       140        3D   216.251     7.914          
       141        3D   215.751     7.914          
       142        3D   215.251     7.914          
       143        3D   209.751     8.239          
       144        3D   209.751     8.772          
       145        3D   209.751     9.306          
       146        3D   209.751     9.840          
       147        3D   209.751    10.373          
       148        3D   209.751    10.907          
       149        3D   209.751     7.914          
       150        3D   209.751    11.914          
       151        3D   209.751    11.411          
       152        3D   209.888    11.914          
       153        3D   209.888    11.414          
       154        3D   209.888    10.914          
       155        3D   209.888    10.414          
       156        3D   209.888     9.914          
       157        3D   209.888     9.414          
       158        3D   209.888     8.914          
       159        3D   209.888     8.414          
       160        3D   209.888     7.914          
       161        3D   209.751    12.189          
       162        3D   209.888    12.189          
       163        3D   244.751     9.964          
       164        3D   244.751    10.547          
       165        3D   244.751    11.130          
       166        3D   244.751     7.914          
       167        3D   244.751     8.427          
       168        3D   244.751     8.939          
       169        3D   244.751     9.452          
       170        3D   244.751    11.914          
       171        3D   244.751    11.522          
       172        3D   244.614    11.914          
       173        3D   244.614     7.914          
       174        3D   244.614     8.414          
       175        3D   244.614     8.914          
       176        3D   244.614     9.414          
       177        3D   244.614     9.914          
       178        3D   244.614    10.414          
       179        3D   244.614    10.914          
       180        3D   244.614    11.414          
       181        3D   229.751     7.914          
       182        3D   229.751     8.414          
       183        3D   229.751     8.914          
       184        3D   229.751     9.414          
       185        3D   229.751     9.914          
       186        3D   229.751    10.414          
       187        3D   229.751    10.914          
       188        3D   229.751    11.414          
       189        3D   234.751     7.914          
       190        3D   234.751     8.414          
       191        3D   234.751     8.914          
       192        3D   234.751     9.414          
       193        3D   234.751     9.914          
       194        3D   234.751    10.414          
       195        3D   234.751    10.914          
       196        3D   234.751    11.414          
       197        3D   234.251     7.914          
       198        3D   233.751     7.914          
       199        3D   233.251     7.914          
       200        3D   232.751     7.914          
       201        3D   232.251     7.914          
       202        3D   231.751     7.914          
       203        3D   231.251     7.914          
       204        3D   230.751     7.914          
       205        3D   230.251     7.914          
       206        3D   230.251     8.414          
       207        3D   230.751     8.414          
       208        3D   231.251     8.414          
       209        3D   231.751     8.414          
       210        3D   232.251     8.414          
       211        3D   232.751     8.414          
       212        3D   233.251     8.414          
       213        3D   233.751     8.414          
       214        3D   234.251     8.414          
       215        3D   230.251     8.914          
       216        3D   230.751     8.914          
       217        3D   231.251     8.914          
       218        3D   231.751     8.914          
       219        3D   232.251     8.914          
       220        3D   232.751     8.914          
       221        3D   233.251     8.914          
       222        3D   233.751     8.914          
       223        3D   234.251     8.914          
       224        3D   230.251     9.414          
       225        3D   230.751     9.414          
       226        3D   231.251     9.414          
       227        3D   231.751     9.414          
       228        3D   232.251     9.414          
       229        3D   232.751     9.414          
       230        3D   233.251     9.414          
       231        3D   233.751     9.414          
       232        3D   234.251     9.414          
       233        3D   230.251     9.914          
       234        3D   230.751     9.914          
       235        3D   231.251     9.914          
       236        3D   231.751     9.914          
       237        3D   232.251     9.914          
       238        3D   232.751     9.914          
       239        3D   233.251     9.914          
       240        3D   233.751     9.914          
       241        3D   234.251     9.914          
       242        3D   230.251    10.414          
       243        3D   230.751    10.414          
       244        3D   231.251    10.414          
       245        3D   231.751    10.414          
       246        3D   232.251    10.414          
       247        3D   232.751    10.414          
       248        3D   233.251    10.414          
       249        3D   233.751    10.414          
       250        3D   234.251    10.414          
       251        3D   230.251    10.914          
       252        3D   230.751    10.914          
       253        3D   231.251    10.914          
       254        3D   231.751    10.914          
       255        3D   232.251    10.914          
       256        3D   232.751    10.914          
       257        3D   233.251    10.914          
       258        3D   233.751    10.914          
       259        3D   234.251    10.914          
       260        3D   230.251    11.414          
       261        3D   230.751    11.414          
       262        3D   231.251    11.414          
       263        3D   231.751    11.414          
       264        3D   232.251    11.414          
       265        3D   232.751    11.414          
       266        3D   233.251    11.414          
       267        3D   233.751    11.414          
       268        3D   234.251    11.414          
       269        3D   224.751     7.914          
       270        3D   224.751     8.414          
       271        3D   224.751     8.914          
       272        3D   224.751     9.414          
       273        3D   224.751     9.914          
       274        3D   224.751    10.414          
       275        3D   224.751    10.914          
       276        3D   224.751    11.414          
       277        3D   229.251     7.914          
       278        3D   228.751     7.914          
       279        3D   228.251     7.914          
       280        3D   227.751     7.914          
       281        3D   227.251     7.914          
       282        3D   226.751     7.914          
       283        3D   226.251     7.914          
       284        3D   225.751     7.914          
       285        3D   225.251     7.914          
       286        3D   225.251     8.414          
       287        3D   225.751     8.414          
       288        3D   226.251     8.414          
       289        3D   226.751     8.414          
       290        3D   227.251     8.414          
       291        3D   227.751     8.414          
       292        3D   228.251     8.414          
       293        3D   228.751     8.414          
       294        3D   229.251     8.414          
       295        3D   225.251     8.914          
       296        3D   225.751     8.914          
       297        3D   226.251     8.914          
       298        3D   226.751     8.914          
       299        3D   227.251     8.914          
       300        3D   227.751     8.914          
       301        3D   228.251     8.914          
       302        3D   228.751     8.914          
       303        3D   229.251     8.914          
       304        3D   225.251     9.414          
       305        3D   225.751     9.414          
       306        3D   226.251     9.414          
       307        3D   226.751     9.414          
       308        3D   227.251     9.414          
       309        3D   227.751     9.414          
       310        3D   228.251     9.414          
       311        3D   228.751     9.414          
       312        3D   229.251     9.414          
       313        3D   225.251     9.914          
       314        3D   225.751     9.914          
       315        3D   226.251     9.914          
       316        3D   226.751     9.914          
       317        3D   227.251     9.914          
       318        3D   227.751     9.914          
       319        3D   228.251     9.914          
       320        3D   228.751     9.914          
       321        3D   229.251     9.914          
       322        3D   225.251    10.414          
       323        3D   225.751    10.414          
       324        3D   226.251    10.414          
       325        3D   226.751    10.414          
       326        3D   227.251    10.414          
       327        3D   227.751    10.414          
       328        3D   228.251    10.414          
       329        3D   228.751    10.414          
       330        3D   229.251    10.414          
       331        3D   225.251    10.914          
       332        3D   225.751    10.914          
       333        3D   226.251    10.914          
       334        3D   226.751    10.914          
       335        3D   227.251    10.914          
       336        3D   227.751    10.914          
       337        3D   228.251    10.914          
       338        3D   228.751    10.914          
       339        3D   229.251    10.914          
       340        3D   225.251    11.414          
       341        3D   225.751    11.414          
       342        3D   226.251    11.414          
       343        3D   226.751    11.414          
       344        3D   227.251    11.414          
       345        3D   227.751    11.414          
       346        3D   228.251    11.414          
       347        3D   228.751    11.414          
       348        3D   229.251    11.414          
       349        3D   219.751     8.414          
       350        3D   219.751     8.914          
       351        3D   219.751     9.414          
       352        3D   219.751     9.914          
       353        3D   219.751    10.414          
       354        3D   219.751    10.914          
       355        3D   219.751    11.414          
       356        3D   224.251     7.914          
       357        3D   223.751     7.914          
       358        3D   223.251     7.914          
       359        3D   222.751     7.914          
       360        3D   222.251     7.914          
       361        3D   221.751     7.914          
       362        3D   221.251     7.914          
       363        3D   220.751     7.914          
       364        3D   220.251     7.914          
       365        3D   220.251     8.414          
       366        3D   220.751     8.414          
       367        3D   221.251     8.414          
       368        3D   221.751     8.414          
       369        3D   222.251     8.414          
       370        3D   222.751     8.414          
       371        3D   223.251     8.414          
       372        3D   223.751     8.414          
       373        3D   224.251     8.414          
       374        3D   220.251     8.914          
       375        3D   220.751     8.914          
       376        3D   221.251     8.914          
       377        3D   221.751     8.914          
       378        3D   222.251     8.914          
       379        3D   222.751     8.914          
       380        3D   223.251     8.914          
       381        3D   223.751     8.914          
       382        3D   224.251     8.914          
       383        3D   220.251     9.414          
       384        3D   220.751     9.414          
       385        3D   221.251     9.414          
       386        3D   221.751     9.414          
       387        3D   222.251     9.414          
       388        3D   222.751     9.414          
       389        3D   223.251     9.414          
       390        3D   223.751     9.414          
       391        3D   224.251     9.414          
       392        3D   220.251     9.914          
       393        3D   220.751     9.914          
       394        3D   221.251     9.914          
       395        3D   221.751     9.914          
       396        3D   222.251     9.914          
       397        3D   222.751     9.914          
       398        3D   223.251     9.914          
       399        3D   223.751     9.914          
       400        3D   224.251     9.914          
       401        3D   220.251    10.414          
       402        3D   220.751    10.414          
       403        3D   221.251    10.414          
       404        3D   221.751    10.414          
       405        3D   222.251    10.414          
       406        3D   222.751    10.414          
       407        3D   223.251    10.414          
       408        3D   223.751    10.414          
       409        3D   224.251    10.414          
       410        3D   220.251    10.914          
       411        3D   220.751    10.914          
       412        3D   221.251    10.914          
       413        3D   221.751    10.914          
       414        3D   222.251    10.914          
       415        3D   222.751    10.914          
       416        3D   223.251    10.914          
       417        3D   223.751    10.914          
       418        3D   224.251    10.914          
       419        3D   220.251    11.414          
       420        3D   220.751    11.414          
       421        3D   221.251    11.414          
       422        3D   221.751    11.414          
       423        3D   222.251    11.414          
       424        3D   222.751    11.414          
       425        3D   223.251    11.414          
       426        3D   223.751    11.414          
       427        3D   224.251    11.414          
       428        3D   214.751     8.414          
       429        3D   214.751     8.914          
       430        3D   214.751     9.414          
       431        3D   214.751     9.914          
       432        3D   214.751    10.414          
       433        3D   214.751    10.914          
       434        3D   214.751    11.414          
       435        3D   215.251     8.414          
       436        3D   215.751     8.414          
       437        3D   216.251     8.414          
       438        3D   216.751     8.414          
       439        3D   217.251     8.414          
       440        3D   217.751     8.414          
       441        3D   218.251     8.414          
       442        3D   218.751     8.414          
       443        3D   219.251     8.414          
       444        3D   215.251     8.914          
       445        3D   215.751     8.914          
       446        3D   216.251     8.914          
       447        3D   216.751     8.914          
       448        3D   217.251     8.914          
       449        3D   217.751     8.914          
       450        3D   218.251     8.914          
       451        3D   218.751     8.914          
       452        3D   219.251     8.914          
       453        3D   215.251     9.414          
       454        3D   215.751     9.414          
       455        3D   216.251     9.414          
       456        3D   216.751     9.414          
       457        3D   217.251     9.414          
       458        3D   217.751     9.414          
       459        3D   218.251     9.414          
       460        3D   218.751     9.414          
       461        3D   219.251     9.414          
       462        3D   215.251     9.914          
       463        3D   215.751     9.914          
       464        3D   216.251     9.914          
       465        3D   216.751     9.914          
       466        3D   217.251     9.914          
       467        3D   217.751     9.914          
       468        3D   218.251     9.914          
       469        3D   218.751     9.914          
       470        3D   219.251     9.914          
       471        3D   215.251    10.414          
       472        3D   215.751    10.414          
       473        3D   216.251    10.414          
       474        3D   216.751    10.414          
       475        3D   217.251    10.414          
       476        3D   217.751    10.414          
       477        3D   218.251    10.414          
       478        3D   218.751    10.414          
       479        3D   219.251    10.414          
       480        3D   215.251    10.914          
       481        3D   215.751    10.914          
       482        3D   216.251    10.914          
       483        3D   216.751    10.914          
       484        3D   217.251    10.914          
       485        3D   217.751    10.914          
       486        3D   218.251    10.914          
       487        3D   218.751    10.914          
       488        3D   219.251    10.914          
       489        3D   215.251    11.414          
       490        3D   215.751    11.414          
       491        3D   216.251    11.414          
       492        3D   216.751    11.414          
       493        3D   217.251    11.414          
       494        3D   217.751    11.414          
       495        3D   218.251    11.414          
       496        3D   218.751    11.414          
       497        3D   219.251    11.414          
       498        3D   220.251     7.764          
       499        3D   220.751     7.764          
       500        3D   221.251     7.764          
       501        3D   221.751     7.764          
       502        3D   222.251     7.764          
       503        3D   222.751     7.764          
       504        3D   223.251     7.764          
       505        3D   223.751     7.764          
       506        3D   224.251     7.764          
       507        3D   224.751     7.764          
       508        3D   239.751     7.764          
       509        3D   240.271     7.764          
       510        3D   240.790     7.764          
       511        3D   241.310     7.764          
       512        3D   241.829     7.764          
       513        3D   242.348     7.764          
       514        3D   242.868     7.764          
       515        3D   243.387     7.764          
       516        3D   243.907     7.764          
       517        3D   244.426     7.764          
       518        3D   239.751     7.914          
       519        3D   244.426     7.914          
       520        3D   243.907     7.914          
       521        3D   243.387     7.914          
       522        3D   242.868     7.914          
       523        3D   242.348     7.914          
       524        3D   241.829     7.914          
       525        3D   241.310     7.914          
       526        3D   240.790     7.914          
       527        3D   240.271     7.914          
       528        3D   214.277     7.764          
       529        3D   213.802     7.764          
       530        3D   213.327     7.764          
       531        3D   212.853     7.764          
       532        3D   212.378     7.764          
       533        3D   211.903     7.764          
       534        3D   211.428     7.764          
       535        3D   210.954     7.764          
       536        3D   210.479     7.764          
       537        3D   210.076     7.764          
       538        3D   210.076     7.914          
       539        3D   210.596     7.914          
       540        3D   211.115     7.914          
       541        3D   211.635     7.914          
       542        3D   212.154     7.914          
       543        3D   212.673     7.914          
       544        3D   213.193     7.914          
       545        3D   213.712     7.914          
       546        3D   214.232     7.914          
       547        3D   239.751     8.414          
       548        3D   239.751     8.914          
       549        3D   239.751     9.414          
       550        3D   239.751     9.914          
       551        3D   239.751    10.414          
       552        3D   239.751    10.914          
       553        3D   239.751    11.414          
       554        3D   244.426    11.914          
       555        3D   243.907    11.914          
       556        3D   243.387    11.914          
       557        3D   242.868    11.914          
       558        3D   242.348    11.914          
       559        3D   241.829    11.914          
       560        3D   241.310    11.914          
       561        3D   240.790    11.914          
       562        3D   240.271    11.914          
       563        3D   244.426     8.414          
       564        3D   244.426     8.914          
       565        3D   244.426     9.414          
       566        3D   244.426     9.914          
       567        3D   244.426    10.414          
       568        3D   244.426    10.914          
       569        3D   244.426    11.414          
       570        3D   243.907     8.414          
       571        3D   243.907     8.914          
       572        3D   243.907     9.414          
       573        3D   243.907     9.914          
       574        3D   243.907    10.414          
       575        3D   243.907    10.914          
       576        3D   243.907    11.414          
       577        3D   243.387     8.414          
       578        3D   243.387     8.914          
       579        3D   243.387     9.414          
       580        3D   243.387     9.914          
       581        3D   243.387    10.414          
       582        3D   243.387    10.914          
       583        3D   243.387    11.414          
       584        3D   242.868     8.414          
       585        3D   242.868     8.914          
       586        3D   242.868     9.414          
       587        3D   242.868     9.914          
       588        3D   242.868    10.414          
       589        3D   242.868    10.914          
       590        3D   242.868    11.414          
       591        3D   242.348     8.414          
       592        3D   242.348     8.914          
       593        3D   242.348     9.414          
       594        3D   242.348     9.914          
       595        3D   242.348    10.414          
       596        3D   242.348    10.914          
       597        3D   242.348    11.414          
       598        3D   241.829     8.414          
       599        3D   241.829     8.914          
       600        3D   241.829     9.414          
       601        3D   241.829     9.914          
       602        3D   241.829    10.414          
       603        3D   241.829    10.914          
       604        3D   241.829    11.414          
       605        3D   241.310     8.414          
       606        3D   241.310     8.914          
       607        3D   241.310     9.414          
       608        3D   241.310     9.914          
       609        3D   241.310    10.414          
       610        3D   241.310    10.914          
       611        3D   241.310    11.414          
       612        3D   240.790     8.414          
       613        3D   240.790     8.914          
       614        3D   240.790     9.414          
       615        3D   240.790     9.914          
       616        3D   240.790    10.414          
       617        3D   240.790    10.914          
       618        3D   240.790    11.414          
       619        3D   240.271     8.414          
       620        3D   240.271     8.914          
       621        3D   240.271     9.414          
       622        3D   240.271     9.914          
       623        3D   240.271    10.414          
       624        3D   240.271    10.914          
       625        3D   240.271    11.414          
       626        3D   239.251     7.914          
       627        3D   238.751     7.914          
       628        3D   238.251     7.914          
       629        3D   237.751     7.914          
       630        3D   237.251     7.914          
       631        3D   236.751     7.914          
       632        3D   236.251     7.914          
       633        3D   235.751     7.914          
       634        3D   235.251     7.914          
       635        3D   235.251     8.414          
       636        3D   235.751     8.414          
       637        3D   236.251     8.414          
       638        3D   236.751     8.414          
       639        3D   237.251     8.414          
       640        3D   237.751     8.414          
       641        3D   238.251     8.414          
       642        3D   238.751     8.414          
       643        3D   239.251     8.414          
       644        3D   235.251     8.914          
       645        3D   235.751     8.914          
       646        3D   236.251     8.914          
       647        3D   236.751     8.914          
       648        3D   237.251     8.914          
       649        3D   237.751     8.914          
       650        3D   238.251     8.914          
       651        3D   238.751     8.914          
       652        3D   239.251     8.914          
       653        3D   235.251     9.414          
       654        3D   235.751     9.414          
       655        3D   236.251     9.414          
       656        3D   236.751     9.414          
       657        3D   237.251     9.414          
       658        3D   237.751     9.414          
       659        3D   238.251     9.414          
       660        3D   238.751     9.414          
       661        3D   239.251     9.414          
       662        3D   235.251     9.914          
       663        3D   235.751     9.914          
       664        3D   236.251     9.914          
       665        3D   236.751     9.914          
       666        3D   237.251     9.914          
       667        3D   237.751     9.914          
       668        3D   238.251     9.914          
       669        3D   238.751     9.914          
       670        3D   239.251     9.914          
       671        3D   235.251    10.414          
       672        3D   235.751    10.414          
       673        3D   236.251    10.414          
       674        3D   236.751    10.414          
       675        3D   237.251    10.414          
       676        3D   237.751    10.414          
       677        3D   238.251    10.414          
       678        3D   238.751    10.414          
       679        3D   239.251    10.414          
       680        3D   235.251    10.914          
       681        3D   235.751    10.914          
       682        3D   236.251    10.914          
       683        3D   236.751    10.914          
       684        3D   237.251    10.914          
       685        3D   237.751    10.914          
       686        3D   238.251    10.914          
       687        3D   238.751    10.914          
       688        3D   239.251    10.914          
       689        3D   235.251    11.414          
       690        3D   235.751    11.414          
       691        3D   236.251    11.414          
       692        3D   236.751    11.414          
       693        3D   237.251    11.414          
       694        3D   237.751    11.414          
       695        3D   238.251    11.414          
       696        3D   238.751    11.414          
       697        3D   239.251    11.414          
       698        3D   244.751    12.189          
       699        3D   244.614    12.189          
       700        3D   234.751     7.764          
       701        3D   235.251     7.764          
       702        3D   235.751     7.764          
       703        3D   236.251     7.764          
       704        3D   236.751     7.764          
       705        3D   237.251     7.764          
       706        3D   237.751     7.764          
       707        3D   238.251     7.764          
       708        3D   238.751     7.764          
       709        3D   239.251     7.764          
       710        3D   229.751     7.764          
       711        3D   230.251     7.764          
       712        3D   230.751     7.764          
       713        3D   231.251     7.764          
       714        3D   231.751     7.764          
       715        3D   232.251     7.764          
       716        3D   232.751     7.764          
       717        3D   233.251     7.764          
       718        3D   233.751     7.764          
       719        3D   234.251     7.764          
       720        3D   225.251     7.764          
       721        3D   225.751     7.764          
       722        3D   226.251     7.764          
       723        3D   226.751     7.764          
       724        3D   227.251     7.764          
       725        3D   227.751     7.764          
       726        3D   228.251     7.764          
       727        3D   228.751     7.764          
       728        3D   229.251     7.764          
       729        3D   244.426    12.189          
       730        3D   243.907    12.189          
       731        3D   243.387    12.189          
       732        3D   242.868    12.189          
       733        3D   242.348    12.189          
       734        3D   241.829    12.189          
       735        3D   241.310    12.189          
       736        3D   240.790    12.189          
       737        3D   240.271    12.189          
       738        3D   244.614     7.764          
       739        3D   209.751     7.764          
       740        3D   209.888     7.764          
       741        3D   210.076     8.414          
       742        3D   210.076     8.914          
       743        3D   210.076     9.414          
       744        3D   210.076     9.914          
       745        3D   210.076    10.414          
       746        3D   210.076    10.914          
       747        3D   210.076    11.414          
       748        3D   210.596     8.414          
       749        3D   211.115     8.414          
       750        3D   211.635     8.414          
       751        3D   212.154     8.414          
       752        3D   212.673     8.414          
       753        3D   213.193     8.414          
       754        3D   213.712     8.414          
       755        3D   214.232     8.414          
       756        3D   210.596     8.914          
       757        3D   211.115     8.914          
       758        3D   211.635     8.914          
       759        3D   212.154     8.914          
       760        3D   212.673     8.914          
       761        3D   213.193     8.914          
       762        3D   213.712     8.914          
       763        3D   214.232     8.914          
       764        3D   210.596     9.414          
       765        3D   211.115     9.414          
       766        3D   211.635     9.414          
       767        3D   212.154     9.414          
       768        3D   212.673     9.414          
       769        3D   213.193     9.414          
       770        3D   213.712     9.414          
       771        3D   214.232     9.414          
       772        3D   210.596     9.914          
       773        3D   211.115     9.914          
       774        3D   211.635     9.914          
       775        3D   212.154     9.914          
       776        3D   212.673     9.914          
       777        3D   213.193     9.914          
       778        3D   213.712     9.914          
       779        3D   214.232     9.914          
       780        3D   210.596    10.414          
       781        3D   211.115    10.414          
       782        3D   211.635    10.414          
       783        3D   212.154    10.414          
       784        3D   212.673    10.414          
       785        3D   213.193    10.414          
       786        3D   213.712    10.414          
       787        3D   214.232    10.414          
       788        3D   210.596    10.914          
       789        3D   211.115    10.914          
       790        3D   211.635    10.914          
       791        3D   212.154    10.914          
       792        3D   212.673    10.914          
       793        3D   213.193    10.914          
       794        3D   213.712    10.914          
       795        3D   214.232    10.914          
       796        3D   210.596    11.414          
       797        3D   211.115    11.414          
       798        3D   211.635    11.414          
       799        3D   212.154    11.414          
       800        3D   212.673    11.414          
       801        3D   213.193    11.414          
       802        3D   213.712    11.414          
       803        3D   214.232    11.414          
       804        3D   244.751     7.764          
       805        3D   247.931     7.764          
       806        3D   248.421     7.764          
       807        3D   248.911     7.764          
       808        3D   249.401     7.764          
       809        3D   249.891     7.764          
       810        3D   250.381     7.764          
       811        3D   250.871     7.764          
       812        3D   251.361     7.764          
       813        3D   251.851     7.764          
       814        3D   252.341     7.764          
       815        3D   252.831     7.764          
       816        3D   252.831     7.914          
       817        3D   247.931     7.914          
       818        3D   248.421     7.914          
       819        3D   248.911     7.914          
       820        3D   249.401     7.914          
       821        3D   249.891     7.914          
       822        3D   250.381     7.914          
       823        3D   250.871     7.914          
       824        3D   251.361     7.914          
       825        3D   251.851     7.914          
       826        3D   252.341     7.914          
       827        3D   280.631     9.104          
       828        3D   280.631     9.744          
       829        3D   280.631    11.814          
       830        3D   280.631    10.261          
       831        3D   280.631    10.779          
       832        3D   280.631    11.297          
       833        3D   280.631     7.914          
       834        3D   280.631     8.509          
       835        3D   280.556    11.814          
       836        3D   280.556     7.914          
       837        3D   280.556     8.402          
       838        3D   280.556     8.889          
       839        3D   280.556     9.377          
       840        3D   280.556     9.864          
       841        3D   280.556    10.352          
       842        3D   280.556    10.839          
       843        3D   280.556    11.327          
       844        3D   247.631     9.887          
       845        3D   247.631    10.432          
       846        3D   247.631    10.976          
       847        3D   247.631    11.814          
       848        3D   247.631    11.395          
       849        3D   247.631     7.914          
       850        3D   247.631     9.394          
       851        3D   247.631     8.900          
       852        3D   247.631     8.407          
       853        3D   247.706    11.814          
       854        3D   247.706     7.914          
       855        3D   247.706    11.327          
       856        3D   247.706    10.839          
       857        3D   247.706    10.352          
       858        3D   247.706     9.864          
       859        3D   247.706     9.377          
       860        3D   247.706     8.889          
       861        3D   247.706     8.402          
       862        3D   247.631    12.114          
       863        3D   247.706    12.114          
       864        3D   247.631     7.764          
       865        3D   247.706     7.764          
       866        3D   275.431     7.914          
       867        3D   275.431     8.402          
       868        3D   275.431     8.889          
       869        3D   275.431     9.377          
       870        3D   275.431     9.864          
       871        3D   275.431    10.352          
       872        3D   275.431    10.839          
       873        3D   275.431    11.327          
       874        3D   275.431    11.814          
       875        3D   275.921    11.814          
       876        3D   276.411    11.814          
       877        3D   276.901    11.814          
       878        3D   277.391    11.814          
       879        3D   277.881    11.814          
       880        3D   278.371    11.814          
       881        3D   278.861    11.814          
       882        3D   279.351    11.814          
       883        3D   279.841    11.814          
       884        3D   280.331    11.814          
       885        3D   280.331     7.914          
       886        3D   280.331     8.402          
       887        3D   280.331     8.889          
       888        3D   280.331     9.377          
       889        3D   280.331     9.864          
       890        3D   280.331    10.352          
       891        3D   280.331    10.839          
       892        3D   280.331    11.327          
       893        3D   275.921     7.914          
       894        3D   276.411     7.914          
       895        3D   276.901     7.914          
       896        3D   277.391     7.914          
       897        3D   277.881     7.914          
       898        3D   278.371     7.914          
       899        3D   278.861     7.914          
       900        3D   279.351     7.914          
       901        3D   279.841     7.914          
       902        3D   279.841    11.327          
       903        3D   279.351    11.327          
       904        3D   278.861    11.327          
       905        3D   278.371    11.327          
       906        3D   277.881    11.327          
       907        3D   277.391    11.327          
       908        3D   276.901    11.327          
       909        3D   276.411    11.327          
       910        3D   275.921    11.327          
       911        3D   279.841    10.839          
       912        3D   279.351    10.839          
       913        3D   278.861    10.839          
       914        3D   278.371    10.839          
       915        3D   277.881    10.839          
       916        3D   277.391    10.839          
       917        3D   276.901    10.839          
       918        3D   276.411    10.839          
       919        3D   275.921    10.839          
       920        3D   279.841    10.352          
       921        3D   279.351    10.352          
       922        3D   278.861    10.352          
       923        3D   278.371    10.352          
       924        3D   277.881    10.352          
       925        3D   277.391    10.352          
       926        3D   276.901    10.352          
       927        3D   276.411    10.352          
